Description
| Максимальный напор | 6.0 (м) |
| Пропускная способность | 4.1 (куб. м/час) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 10.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | 10.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
| Количество скоростей | 3.0 (шт.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | “Мокрый” |
| Переключение скоростей | Ручное |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Да |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Уровень шума | 43.0 (дБ) |
| Вес | 2.5 (кг) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Cap maxim | 6,0 (m) |
| tranzitată | 4.1 (m cub / ora) |
| Tensiunea principala | 220 ~ 240 V |
| Frecvența curentă | 50 Hz) |
| Media pompate | Apa pura |
| Instalarea pompei | Orizontal vertical |
| Temperatura minimă a fluidului | 10,0 (grade) |
| Temperatura maximă a fluidului | 110,0 (grade) |
| Temperatura ambientală minimă | 10,0 (grade) |
| Temperatura ambientală maximă | 40,0 (grade) |
| Numărul de viteze | 3.0 (buc) |
| Material pentru corp | Fontă |
| Tip rotor | “Umed” |
| Schimbator de viteza | Manual |
| protecție la supraîncălzire | da |
| Start moale | da |
| Clasa de protecție pentru carcase electronice | IP44 |
| Nivel de zgomot | 43.0 (dB) |
| Greutate | 2,5 (kg) |
| Perioada de garantie | 24 (luni) |
| DIMENSIUNI GENERALE ȘI CONECTATE | |
|---|---|
| Lăţime | 95,0 (mm) |
| Lungime | 170,0 (mm) |
| Înălţime | 130,0 (mm) |
| Diametrul conectorului de conectare | 1,5 (inch) |







There are no reviews yet.