Описание
| Тип насоса | Циркуляционный | |
| Вид насоса | Поверхностный | |
| Материал корпуса | Чугун | |
| Качество воды | Чистая | |
| Тип ротора | “мокрый” | |
| Режим работы | 3 скорости | |
| Монтажная длина | мм | 180 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 110 |
| Максимальная температура окружающей среды | °С | 40 |
| Номинальное напряжение | В | 1 х 230 |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP | 44 |
| Минимальная потребляемая мощность | Вт | 5 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 22 |
| Диаметр разъема соединения | дюйм | 1 1/2″ |
| Присоединительный размер | мм | 25 |
| Максимальный напор | м | 4 |
| Производительность | м3/ч | 2.7 |
| Tip pompă | circulant | |
| Tipul pompei | Suprafaţă | |
| Material pentru corp | Fontă | |
| Calitatea apei | Curat | |
| Tip rotor | «umed» | |
| Mod de operare | 3 viteze | |
| Lungimea instalării | mm | 180 |
| Presiunea maximă de lucru | bar | 10 |
| Temperatura maximă de răcire | ° C | 110 |
| Temperatura ambientală maximă | ° C | 40 |
| Tensiune nominală | LA | 1 x 230 |
| Clasa de protecție (IEC 34-5) | IP | 44 |
| Consum minim de energie | Marti | 5 |
| Consumul maxim de energie | Marti | 22 |
| Diametrul conectorului de conectare | inch | 1 1/2 « |
| Dimensiunea montajului | mm | 25 |
| Cap maxim | m | 4 |
| Performanţă | m3 / h | 2.7 |






There are no reviews yet.