Описание
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 94.0 (м) |
| Пропускная способность | 4.0 (куб. м/час) |
| Потребляемая мощность | 0.55 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Качество воды | Чистая |
| Вес | 9.0 (кг) |
Насос APC 3QGD-0.55
Pompa APC 3QGD-0.55
| Вид насоса | Скважинный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 94.0 (м) |
| Пропускная способность | 4.0 (куб. м/час) |
| Потребляемая мощность | 0.55 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Качество воды | Чистая |
| Вес | 9.0 (кг) |
You must be <a href="https://catalogul.md/my-account-2/">logged in</a> to post a review.
There are no reviews yet.