Описание
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Да | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34,5/15 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,3/16,7 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 32,3/13,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 32,2/14,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,9 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.3 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.1 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 130 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 112 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 159 |
Содержание O2 (G20) | % | 9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 77,20 |
Избыток воздуха | % | 75 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 18,50 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 13,20 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 101 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1.5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,68 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,65 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,68 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 2 |
Подключения | ||
Вход газа | « | 3/4 |
Вход холодной воды | « | 1/2 |
Выход горячей воды | « | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | « | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | « | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 440 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 31 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия |
Produs | Cazan | |
Un fel | Tradiţional | |
Metoda de încălzire | Gaz | |
Metoda de montare | Perete | |
Metoda de instalare | Vertical | |
Tip gaz | Gaz natural | |
Proiecta | ||
Camera de ardere | Închis | |
Produse de ardere | Eliminarea forțată a fumului | |
Numărul de circuite | 2 | |
Număr de schimbătoare de căldură | 2 | |
Rezervor de expansiune | da | |
Cazan integrat | Nu | |
Ventilator | da | |
Pompă de circulație | da | |
Supapă 3 căi | da | |
Wifi încorporat | da | |
Caracteristici energetice | ||
Putere termică nominală pentru un circuit de încălzire, nu mai mult / nu mai puțin (Bună) | kW | 34,5 / 15 |
Putere termică nominală pentru un circuit de încălzire, nu mai mult / nu mai puțin (Hs) | kW | 38.3 / 16.7 |
Puterea nominală de căldură pentru apa caldă menajeră, nu mai mult / nu mai puțin (Bună) | kW | 34,5 / 15 |
Puterea nominală de căldură pentru apa caldă menajeră, nu mai mult / nu mai puțin (Hs) | kW | 38.3 / 16.7 |
Putere de ieșire termică (modul de încălzire), max./min. | kW | 32.3 / 13.2 |
Putere termică de ieșire (modul ACM), max./min. | kW | 32.2 / 14.0 |
Eficiența de ardere a combustibilului (prin măsurare la ieșirea produselor de ardere), Hi / Hs | % | 93.9 |
Clasa de eficiență (Directiva 92/42 / CEE) | *** | |
Pierdere de căldură maximă prin carcasă la ΔT = 50 ° C | % | 0.3 |
Pierderea de căldură prin coș la arderea pornită | % | 6.1 |
Pierderea de căldură prin coș, când arzătorul este oprit | % | 0.4 |
Emisiile | ||
Cap de ventilator rezidual | Pa | 130 |
Klas de NOx | 3 | |
Temperatura produselor de ardere (G20) | ° C | 112 |
Conținut de CO2 (G20) | % | 6.4 |
Conținut de CO (0% O2) | ppm | 159 |
Conținut O2 (G20) | % | nouă |
Cantitatea de produse de ardere (G20) | m3 / h | 77,20 |
Excesul de aer | % | 75 |
Incalzi | ||
Presiunea în rezervorul de expansiune | bar | 1 |
Presiunea maximă în circuitul de încălzire | bar | 3 |
Volumul rezervorului de expansiune | L | 8 |
Temperatura apei în circuitul de încălzire (nu mai puțin / nu mai mult) | ° C | 35/82 |
apă caldă menajeră | ||
Temperatura apei calde (min / min) | ° C | 36/60 |
Consumul de apă în circuitul de apă (∆Т = 25 ° С) | l / min | 18.50 |
Consumul de apă în circuitul de apă (∆Т = 35 ° С) | l / min | 13,20 |
Clasa de confort pentru apă caldă (EN13203) | *** | |
Presiunea în circuitul de canalizare, nu mai mult | bar | 7 |
Specificatii Electrice | ||
Voltaj | ÎN | 230 |
Consumul de energie | Marti | 101 |
Temperatura minimă admisă a camerei | ° C | 5 |
Clasa de protecție | IP | IPX5D |
Alimentare electrică | Cablul de alimentare fără fișă | |
Lungimea cablului electric | m | 1.5 |
Presiunea și debitul de gaz | ||
Consumul maxim de gaz în modul ACS (G20) | m3 / h | 3,65 |
Consumul maxim de apă caldă (G31) | kg / h | 2,68 |
Consumul maxim de gaz în regim de încălzire (G20) | m3 / h | 3,65 |
Consumul maxim de gaz în regim de încălzire (G31) | kg / h | 2,68 |
Evacuarea fumului și alimentarea cu aer | ||
Tip de sistem de evacuare a fumului | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 | |
Diametrul coșului de fum | mm | 60/100 |
Lungime maximă (Ø60 / 100) | m | 2 |
Conexiuni | ||
Intrare gaz | » | 3/4 |
Intrare de apă rece | » | 1/2 |
Ieșire de apă caldă | » | 1/2 |
Linia de curgere a circuitului de încălzire | » | 3/4 |
Linia de întoarcere a circuitului de încălzire | » | 3/4 |
Dimensiuni și greutate | ||
Înălţime | mm | 770 |
Lăţime | mm | 440 |
Adâncime | mm | 315 |
Greutate | kg | 31 |
informatii suplimentare | ||
Garanție | g | 2 |
Țară | Italia |
There are no reviews yet.