Description
| PUTEREA (KW) | 24 |
| TIP PRODUS | CENTRALA IN CONDENSARE |
| TIRAJ | FORTAT |
| RANDAMENT TERMIC LA PUTEREA NOMINALA (%) | 92.2 |
| CAPACITATE BOILER (L) | 60 |
| TIP PREPARARE ACM | Boiler incorporat |
| DEBIT ACM (l/min) | 12 |
| DOMENIU DE REGLARE TEMPERATURA ACM (0C) | 20-60 |
| PRESIUNE MAX ACM (Bar) | 8 |
| PRESIUNE MIN ACM (Bar) | 0.3 |
| PRESIUNE DE LUCRU REGIM INCALZIRE (Bar) | 3 |
| TEMPERATURA MAX REGIM INCALZIRE (0c) | 43-90 |
| VAS DE EXPANSIUNE | 8 |
| CONSUM GAZ MAX (M3/H) | 3.20 |
| DIMENSIUNI LXIXA(MM) | 900X600X450 |
| GREUTATEA (KG) | 74 |
| МОЩНОСТЬ (KW) | 24 |
| ТИП ПРОДУКТА | КОНДЕНСИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |
| ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ | FORCED |
| ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (%) | 92,2 |
| ЕМКОСТЬ КОТЛА (L) | 60 |
| ТИП ПОДГОТОВКИ ГВС | Встроенный котел |
| ПОТОК ГВС (л / мин) | 12 |
| ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС (0C) | 20-60 |
| MAX ACM PRESSURE (Бар) | 8 |
| MIN ACM PRESSURE (Бар) | 0,3 |
| ОТОПИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар) | 3 |
| МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ОТОПЛЕНИЯ (0с) | 43-90 |
| РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК | 8 |
| МАКС. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА (М3 / Ч) | 3,20 |
| LXIXA РАЗМЕРЫ (ММ) | 900X600X450 |
| ВЕС (КГ) | 74 |







There are no reviews yet.